<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.3deyes.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92</id>
		<title>工作计划 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-25T21:05:02Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92&amp;diff=420&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yakeworld：创建页面，内容为“## 科研工作 ###  三维眼动分析 1. 深度学习虹膜分割 端对端时序模型预测眼球静态和动态参数，提取眼动特征 1）高质量标签…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92&amp;diff=420&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-09-09T00:06:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“## 科研工作 ###  三维眼动分析 1. 深度学习虹膜分割 端对端时序模型预测眼球静态和动态参数，提取眼动特征 1）高质量标签…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;## 科研工作&lt;br /&gt;
###  三维眼动分析&lt;br /&gt;
1. 深度学习虹膜分割&lt;br /&gt;
端对端时序模型预测眼球静态和动态参数，提取眼动特征&lt;br /&gt;
1）高质量标签&lt;br /&gt;
眼球参数，虹膜纹理特征点&lt;br /&gt;
2）深度学习模型训练&lt;br /&gt;
解剖学制约包括眼球中心不动，虹膜半径一致，虹膜纹理特征点的对应也是很强大的解剖制约。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三维眼球模型参数制约&lt;br /&gt;
虹膜纹理特征参数制约&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 虹膜纹理特征提取&lt;br /&gt;
尺度空间像素特征，采用孤立森林提取特征点，进行特征点匹配，根据特征点分析旋转矩阵。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yakeworld</name></author>	</entry>

	</feed>