<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.3deyes.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F</id>
		<title>潜伏期 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-25T20:55:52Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F&amp;diff=323&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yakeworld：创建页面，内容为“潜伏期是BPPV重要的特点之一。 对潜伏期的合理解释之一是Dix-Hallpike试验时，耳石从宽大的壶腹部进入后半规管后才出现明显…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.3deyes.top/index.php?title=%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F&amp;diff=323&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-12-08T03:28:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“潜伏期是BPPV重要的特点之一。 对潜伏期的合理解释之一是Dix-Hallpike试验时，耳石从宽大的壶腹部进入后半规管后才出现明显…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;潜伏期是BPPV重要的特点之一。&lt;br /&gt;
对潜伏期的合理解释之一是Dix-Hallpike试验时，耳石从宽大的壶腹部进入后半规管后才出现明显的流体力学效应。&lt;br /&gt;
事实上，在直立位置的时候，长臂侧的耳石处于最低位在半规中而非壶腹部。&lt;br /&gt;
我们在临床操作的时候，对Dix-Hallpike试验方法进行改良，先低头60度，观察到潜伏期现象比较明显。还有一种解释，是否是短臂侧的耳石的运动。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BPPV潜伏期的特点&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yakeworld</name></author>	</entry>

	</feed>