“讨论:Foster maneuver”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ 媒体文件:http://dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/images/foster.jpg 参考文献 Foster C A, Ponnapan A, Zaccaro K, et al. A Comparison of Two Ho…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 2012年Foster报道Foster maneuver复位后半规管BPPV,类似半翻筋斗动作,先仰头,后低头,然后向患侧转头45°抬头恢复直立。 | ||
+ | 论文中提到Foster法诱发的眩晕弱于Epley法诱发的眩晕,作为家庭自我复位方法依从性较好。 | ||
− | + | 分析:其图示也是要使得后半规管长臂侧结石复位。但半翻筋斗位置可以使得后半规管短臂侧结石复位,这可能是Foster法诱发的眩晕弱于Epley法诱发的眩晕的主要原因。 | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
参考文献 | 参考文献 | ||
− | Foster C A, Ponnapan A, Zaccaro K, et al. A Comparison of Two Home Exercises for Benign Positional Vertigo: Half Somersault versus Epley Maneuver[J]. Audiology & Neurotology Extra, 2012, 2(1):16-23. | + | [http://sci-hub.tw/http://dx.doi.org/10.1159/000337947] Foster C A, Ponnapan A, Zaccaro K, et al. A Comparison of Two Home Exercises for Benign Positional Vertigo: Half Somersault versus Epley Maneuver[J]. Audiology & Neurotology Extra, 2012, 2(1):16-23. |
2018年4月6日 (五) 02:41的最新版本
2012年Foster报道Foster maneuver复位后半规管BPPV,类似半翻筋斗动作,先仰头,后低头,然后向患侧转头45°抬头恢复直立。
论文中提到Foster法诱发的眩晕弱于Epley法诱发的眩晕,作为家庭自我复位方法依从性较好。
分析:其图示也是要使得后半规管长臂侧结石复位。但半翻筋斗位置可以使得后半规管短臂侧结石复位,这可能是Foster法诱发的眩晕弱于Epley法诱发的眩晕的主要原因。
参考文献
[1] Foster C A, Ponnapan A, Zaccaro K, et al. A Comparison of Two Home Exercises for Benign Positional Vertigo: Half Somersault versus Epley Maneuver[J]. Audiology & Neurotology Extra, 2012, 2(1):16-23.