新页面
- 2025年10月21日 (二) 03:26 3D VOR (历史) [1,543字节] Yakeworld(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“## BPPV三维眼球运动分析: DOI: 10.1080/00016480310002131 用于分析三维眼球运动旋转矢量的新技术, DOI: 10.1080/000164801300043640 使用三…”)
- 2025年10月7日 (二) 03:32 预测模型 (历史) [524字节] Yakeworld(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“1. 预测模型集成创新 分步骤训练,集成模型 步骤: 模型训练,选择最佳模型 训练集,测试集 验证集实行10折训练 绝对正…”)
- 2025年9月23日 (二) 00:05 医疗数据智能分析 (历史) [374字节] Yakeworld(讨论 | 贡献)
- 2025年9月9日 (二) 00:06 工作计划 (历史) [572字节] Yakeworld(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“## 科研工作 ### 三维眼动分析 1. 深度学习虹膜分割 端对端时序模型预测眼球静态和动态参数,提取眼动特征 1)高质量标签…”)
- 2025年8月21日 (四) 23:35 专利神报 (历史) [4,095字节] Yakeworld(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“# 专利申请书,如何做好专利点的保护 ## 专利保护的核心原则与前期准备 在开始撰写之前,您需要明确几个关键原则: - **…”)
- 2025年8月19日 (二) 02:44 深度学习 (历史) [1,452字节] Yakeworld(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“## 深度学习混合模型 直接预测眼球模型参数具备无与伦比的速度优势。 损失函数至关重要,包括参数loss和眼球模型参数构…”)
- 2025年8月15日 (五) 06:12 自我复位法 (历史) [1,016字节] 172.18.0.1(讨论) (创建页面,内容为“问题: 影响BPPV诊疗技术推广的主要原因在于: 1. 耳石定位困难 眼震观察困难,根据眼震特征推断耳石位置困难缺乏严密逻…”)